京都市下京区精品公寓 2014年建成 生活便利区域
京都市下京区精品公寓 2014年建成 生活便利区域

我们是一家坐落于大阪市中央区,苛求专业度与服务质量的不动产公司。为您发掘关西地区,尤其大阪和京都的第一手优质房源。同时作为资产配置的售后服务,我们还提供一站式的物件托管、移民、留学等专业服务内容。
电话:15275227039 微信ID:kei-jp
售价 | 专有面积 | 表面回报率 | |||
4480 | 万日元=2,714,880元 | 74.93 | m2 | 自动计算 | % |
专有面积-从墙壁中心开始测量的面积,比登记薄面积稍大。 | |||||
物件信息 | |||||
物件编号 | 05469127 | ||||
楼型 | 公寓楼 | ||||
楼层 | 4层/7层 | ||||
房间号 | 403 | ||||
均价 | 59.79 | 万日元=36,232元 | |||
阳台面积 | 6.65 | m2 | |||
土地面积(一户建) | m2 | ||||
朝向 | 西 | ||||
电梯 | 有 | ||||
区域 | 京都市下京区 | ||||
地址 | 西門前町418 | ||||
建成 | 2014年3月 | ||||
房型 | 2SLDK | ||||
产权 | 永久所有权 | ||||
构造 | 铁筋混凝土造 | ||||
用途 | 居住 | ||||
交通路线 | 阪急京都線 大宫 站 步行9分钟 | ||||
JR山陰本線 丹波口 站 步行10分钟 | |||||
核心卖点 | 此公寓位于京都市下京区,周围双线两站可利用。 | ||||
室内非常干净,附近有中小学校及保育圆。离便利店,公园等也很近。 | |||||
区域优势 | 京都市下京区,离近多个旅游观光地。 | ||||
租金回报 | |||||
表面回报率【注1】 | |||||
自动计算 | % | ||||
基础数据 | |||||
租金 | 日元/月 | 管理费 | 17,000 | 日元/月 | |
修缮基金 | 7,700 | 日元/月 | 现状 | 空室 | |
其他费用 | 日元/月 | ||||
【注1】表面回报率=租金×12个月÷售价 | |||||
日元 | 中行现汇卖出价: | 6.06 | 更新时间: | 2018/12/13 |
<p text-indent:0px;background-color:#ffffff;"="" style="word-wrap: break-word; text-indent: 2em; margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; color: rgb(72, 72, 72);">
下一条: 京都市下京区新装修公寓 利用空间大