大阪市都岛区新装修公寓 带家具 南西双面阳台
大阪市都岛区新装修公寓 带家具 南西双面阳台

我们是一家坐落于大阪市中央区,苛求专业度与服务质量的不动产公司。为您发掘关西地区,尤其大阪和京都的第一手优质房源。同时作为资产配置的售后服务,我们还提供一站式的物件托管、移民、留学等专业服务内容。
电话:15275227039 微信ID:kei-jp
售价 | 专有面积 | 表面回报率 | |||
4180 | 万日元=2,533,080元 | 80.47 | m2 | 自动计算 | % |
专有面积-从墙壁中心开始测量的面积,比登记薄面积稍大。 | |||||
物件信息 | |||||
物件编号 | 14815273 | ||||
楼型 | 公寓楼 | ||||
楼层 | 4层/15层 | ||||
房间号 | 405 | ||||
均价 | 51.94 | 万日元=31,479元 | |||
阳台面积 | 20.13 | m2 | |||
土地面积(一户建) | m2 | ||||
朝向 | 南西 | ||||
电梯 | 有 | ||||
区域 | 大阪都岛区 | ||||
地址 | 友渕町1-6-5-405 | ||||
建成 | 2003年2月 | ||||
房型 | 3LDK | ||||
产权 | 永久所有权 | ||||
构造 | 铁骨铁筋混凝土造 | ||||
用途 | 居住 | ||||
交通路线 | 大阪メトロ谷町線 都島 站 步行9分钟 | ||||
核心卖点 | 此公寓位于大阪都岛区,离近超市和桜之宫公园。 | ||||
2018年10月翻新,周围生活设施齐全。 | |||||
区域优势 | 都岛区,生活便利。近桜之宫公园,近造币局。可就近享受春天的樱花烂漫。 | ||||
租金回报 | |||||
表面回报率【注1】 | |||||
自动计算 | % | ||||
基础数据 | |||||
租金 | 日元/月 | 管理费 | 7,720 | 日元/月 | |
修缮基金 | 13,880 | 日元/月 | 现状 | 空室 | |
其他费用 | 日元/月 | ||||
【注1】表面回报率=租金×12个月÷售价 | |||||
日元 | 中行现汇卖出价: | 6.06 | 更新时间: | 2018/12/13 |
<p text-indent:0px;background-color:#ffffff;"="" style="word-wrap: break-word; text-indent: 2em; margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; color: rgb(72, 72, 72);">