大阪市生野区精品一户建 到地铁口步行只需5分钟 生活便利
大阪市生野区精品一户建 到地铁口步行只需5分钟 生活便利

我们是一家坐落于大阪市中央区,苛求专业度与服务质量的不动产公司。为您发掘关西地区,尤其大阪和京都的第一手优质房源。同时作为资产配置的售后服务,我们还提供一站式的物件托管、移民、留学等专业服务内容。
电话:15275227039 微信ID:kei-jp
售价 | 专有面积 | 表面回报率 | |||
2280 | 万日元=1,360,704元 | 149.22 | m2 | 自动计算 | % |
专有面积-从墙壁中心开始测量的面积,比登记薄面积稍大。 | |||||
物件信息 | |||||
物件编号 | 575391 | ||||
楼型 | 戸建て | ||||
楼层 | 3階建て | ||||
房间号 | |||||
均价 | 15.28 | 万日元=9,119元 | |||
阳台面积 | m2 | ||||
土地面积(一户建) | 70.81 | m2 | |||
朝向 | 北 | ||||
电梯 | 無 | ||||
区域 | 大阪府大阪市 | ||||
地址 | 生野区翼北2丁目23-8 | ||||
建成 | S62.2 | ||||
房型 | 5LDK | ||||
产权 | 永久所有权 | ||||
构造 | 鉄骨造 | ||||
用途 | 住居 | ||||
交通路线 | 大阪市千日前千 北翼 徒歩550m。 | ||||
租金回报 | |||||
表面回报率【注1】 | |||||
自动计算 | % | ||||
基础数据 | |||||
租金 | 日元/月 | 固都税 | 日元/年 | ||
管理费 | 日元/月 | 现状 | 空室 | ||
修缮基金 | 日元/月 | ||||
其他费用 | - | 日元/月 | |||
最近租期 | |||||
【注1】表面回报率=租金×12个月÷售价 | |||||
日元 | 中行现汇卖出价: | 5.97 | 更新时间: | 2018/9/28 |
<p "="" style="word-wrap: break-word; margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; color: rgb(72, 72, 72); background-color: rgb(255, 255, 255);">