大阪市东淀川区精品一户建 徒步到地铁口只需5分钟 生活便利
大阪市东淀川区精品一户建 徒步到地铁口只需5分钟 生活便利

我们是一家坐落于大阪市中央区,苛求专业度与服务质量的不动产公司。为您发掘关西地区,尤其大阪和京都的第一手优质房源。同时作为资产配置的售后服务,我们还提供一站式的物件托管、移民、留学等专业服务内容。
电话:15275227039 微信ID:kei-jp
售价 | 专有面积 | 表面回报率 | |||
3850 | 万日元=2,297,680元 | 96.21 | m2 | 自动计算 | % |
专有面积-从墙壁中心开始测量的面积,比登记薄面积稍大。 | |||||
物件信息 | |||||
物件编号 | 769608 | ||||
楼型 | 戸建て | ||||
楼层 | 2階建て | ||||
房间号 | |||||
均价 | 40.02 | 万日元=23,882元 | |||
阳台面积 | m2 | ||||
土地面积(一户建) | 95.89 | m2 | |||
朝向 | 確認中 | ||||
电梯 | 無 | ||||
区域 | 大阪市東淀川区 | ||||
地址 | 井高野1丁目28-55 | ||||
建成 | H28.7 | ||||
房型 | 4LDK | ||||
产权 | 永久所有权 | ||||
构造 | 木造 | ||||
用途 | 住居 | ||||
交通路线 | 大阪市営地下鉄今里筋線 井高野 徒歩5分 | ||||
租金回报 | |||||
表面回报率【注1】 | |||||
自动计算 | % | ||||
基础数据 | |||||
租金 | 日元/月 | 固都税 | 日元/年 | ||
管理费 | 日元/月 | 现状 | 空室 | ||
修缮基金 | 日元/月 | ||||
其他费用 | - | 日元/月 | |||
最近租期 | |||||
【注1】表面回报率=租金×12个月÷售价 | |||||
日元 | 中行现汇卖出价: | 5.97 | 更新时间: | 2018/9/28 |
上一条: 大阪市生野区精品一户建 到地铁口步行只需5分钟 生活便利
下一条: 京都市左京区精品一户建 生活便利